Paraméterek
Hűtőközeg típusa | R410A |
Hűtési energiaosztály | A++ |
Fűtési energiaosztály | A+ |
Hűtőteljesítmény (kW) | 10.5 |
Fűtőteljesítmény (kW) | 11.13 |
SEER | 6.1 |
SCOP | 4.0 |
Tömeg (beltéri/kültéri) (kg) | 40,3/81 kg |
Külső hőm. Hűtés (°C) | -15 - 50 |
Külső hőm. Fűtés (°C) | -15 - 24 |
Beltéri hangnyomásszint dB(A) (min./köz./max.) v. (max.) | 40/46/52 |
Beltéri méret (Szél.xMag.xMély.) (mm) | 1650x675x235 |
Kültéri méret (Szél.xMag.xMély.) (mm) | 946x810x410 |
Hűtés tervezési terhelés (kW) | 10.5 kW |
Fűtés terhelési tervezés (kW) | 10.3 kW |
Jellemzők | Infra távirányító, Vezetékes távirányító (opcionális), Memóriában eltárolható egyéni beállítás, "SILVER ION" szűrő, Meleg indítás, "Follow me" funkció, Éjszakai üzemmód, Párátlanító üzemmód, TURBÓ üzemmód, Időzítés (24 óra (idõ intervallum)), Négyirányú automatikus légterelés (Swing), Automatikus átváltás (hűtés-fűtés között), Automatikus újraindulás áramkimaradás esetén, 3D DC inverter, "BLUE FIN" bevonatú hőcserélő, Frisslevegő bekötési lehetőség, Hűtőköri hiba kijelzés, Elektronikus expanziós szelep, Külső jel kimenet (hiba kijelzés), Külső jel bemenet (ablaknyitás érzékelőhöz) |
Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd
a fizetési módnál jelölje be Cetelem Online Áruhitelt.
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
Fujitsu ABYG18KRTA/AOYG18KBTB Standard mennyezeti mono split klíma 5,2 kW
Külső raktár (2-5 munkanap)
1.096.137 Ft
Fujitsu ABYG18KRTA / AOYG18KATA ECO mennyezeti split klíma 5,2 kW
Külső raktár (2-5 munkanap)
1.036.447 Ft