Paraméterek
Hőszivattyú telj. | 300+ kW |
Hőszivattyú típusa | levegő-víz |
Típus | monoblokk |
Üzemmód | Fűtés - Hűtés - HMV |
Névleges hőteljesítmény fűtés A7W45 [kW] | 320 |
Névleges teljesítményfelvétel [kW] | 89,2 |
Fűtési teljesítmény [kW] | 80-160-240-320 |
COP A7/W85 | 3,4 |
Névleges hőteljesítmény hűtés [kW] | 304 |
Névleges teljesítményfelvétel [kW] | 87,6 |
Előremenő fűtési vizhőmérséklet [C] | 30 - 55 |
Előremenő hűtési vizhőmérséklet [C] | 5 - 20 |
Üzemeltetési határ fűtés [C] | -26+30 |
Üzemeltetési határ hűtés [C] | 5+48 |
Tápfeszültség [V/Hz] | 380/50/3 |
Névleges áramfelvétel [A] | 200 |
Hűtőközeg [typ] | R410A |
Vízáram [m3/h] | 52,3 |
Nyomásesés [kPa] | 40 |
Készülék súlya [kg] | 1900 |
Külső méretek [mm] | 2490x2210x2600 |
Ventilátorok száma | 4 |
Vízoldali csatlakozók méretei | R 3" |
Kompresszor | Copeland EVI enhanced vapor injection compressor |
Kompresszor száma | 4 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
Fisher CAM-E1550C-3F moduláris folyadékhűtő, 138kW hűtőteljesítmény
Külső raktár (2-5 munkanap)
14.478.000 Ft