Paraméterek
Hőszivattyú telj. | 140-170 kW |
Hőszivattyú típusa | levegő-víz |
Típus | monoblokk |
Üzemmód | Fűtés - Hűtés - HMV |
Névleges hőteljesítmény fűtés A7W45 [kW] | 170 |
Névleges teljesítményfelvétel [kW] | 46,0 |
Fűtési teljesítmény [kW] | 42-84-126-170 |
COP A7/W85 | 3,4 |
Névleges hőteljesítmény hűtés [kW] | 150 |
Névleges teljesítményfelvétel [kW] | 44,6 |
Előremenő fűtési vizhőmérséklet [C] | 30 - 62 |
Előremenő hűtési vizhőmérséklet [C] | 5 - 20 |
Üzemeltetési határ fűtés [C] | -32+30 |
Üzemeltetési határ hűtés [C] | 5+48 |
Tápfeszültség [V/Hz] | 380/50/3 |
Névleges áramfelvétel [A] | 112 |
Hűtőközeg [typ] | R410A |
Vízáram [m3/h] | 25,8 |
Nyomásesés [kPa] | 45 |
Készülék súlya [kg] | 1000 |
Külső méretek [mm] | 2200x1150x2385 |
Ventilátorok száma | 2 |
Vízoldali csatlakozók méretei | R 2-1/2" |
Kompresszor | Donfoss EVI enhanced vapor injection compressor |
Kompresszor száma | 2 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
Fisher CAM-E1550C-3F moduláris folyadékhűtő, 138kW hűtőteljesítmény
Külső raktár (2-5 munkanap)
14.478.000 Ft
Fisher CAM-E1400C-3F moduláris folyadékhűtő, 120kW hűtőteljesítmény
Külső raktár (2-5 munkanap)
12.954.000 Ft